fix-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print-icon.svg
  • print-icon.svg
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-0.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-1.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-2.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-3.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-4.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-5.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-6.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-7.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-8.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-9.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-10.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-11.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-12.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-13.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-14.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-15.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-16.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-17.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-18.jpg | Puur Vrijheid
prev.svg
prev.svg

Pössl

2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL

aanbod-car-info-icon1.svg
38.933 km
aanbod-car-info-icon2.svg
Diesel
aanbod-car-info-icon3.svg
19-10-2021
aanbod-car-info-icon4.svg
9 versnellingen
Prices

€ 74.850,- v.a € 1.284,- p/m

Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-0.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-1.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-2.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-3.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-4.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-5.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-6.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-7.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-8.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-9.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-10.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-11.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-12.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-13.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-14.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-15.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-16.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-17.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL 47611714-18.jpg | Puur Vrijheid

Pössl

2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL

aanbod-car-info-icon1.svg
38.933 km
aanbod-car-info-icon2.svg
Diesel
aanbod-car-info-icon3.svg
19-10-2021
aanbod-car-info-icon4.svg
9 versnellingen
Prices

€ 74.850,- v.a € 1.284,- p/m

tab-mark.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar: 19-10-2021
  • Vermogen: 160 PK
  • Brandstof: Diesel
  • Transmissie:Automaat
  • APK: Bij aflevering
  • Carrosserie: Buscamper
  • BTW/Marge: Marge
  • Kilometerstand:38.933 km
+ Bekijk alle kenmerken
Omschrijving

Prachtige Possl 2 Win S Plus met 9-Traps Automaat, 2x camperaccu's, Volgsysteem, Z.G.A.N. All season banden op mooie lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Airco in het camperdeel en de koelkast van 100L op de kopse kant voor een mega ruimtegevoel.

Geleverd met nieuwe distributieriem, Grote onderhoudsbeurt, volledige campercheck, volle dieseltank en 1 jaar garantie.

Fiat Ducato , 160 pk, 2,3 l - Diesel
Lengte 5,99 m, breedte 2,05 m, hoogte ca. 2,75 m
Eerste toelating10/2021
EURO 6 / Milieusticker 4 (groen)
Brandstoftank 90 l

Voertuig:
4-zits (bestuurders- en passagiersstoel draaibaar), ABS, ESP, cruisecontrol, tractiecontrole, elektronische startonderbreker, bestuurders- en passagiersairbags,
9-traps automaat, airconditioning, groot multimedia navigatiesysteem, achteruitrijcamera, afstandsbediening op de sleutel, elektrisch slot. Schuifdeursluithulp (Softclose),
luifel (THULE), fietsendrager (ATERA), 4x nieuwe ALL SEASON banden (04/2024), reservewiel, trekhaak
Kleur: donkergrijs metallic (691, Grigio Ferro Metallic)
Lederen stuurwiel

Verwarming met booster (TRUMA)
Airconditioning camperdeel (DOMETIC)
90L compressorkoelkast (DOMETIC)
Toilet (THETFORD)
Alarmsysteem met GPS-zoeker (THITRONIK)
TriGasalarm (LINNEPE), CO-melder
2x AMG carrosserieaccu 95Ah (VARTA)
Verduisteringsgordijnen en horren voor alle ramen
Schuifhordeur
Draai- en draaibare tv
Zonnepaneelaansluiting onder bestuurdersstoel
Slaapgedeelte voor 3e persoon als accessoire inbegrepen
Isolatie achterin
2x 11kg gasflessen (aluminium!)
Elektronische opstap (Thule)
100L vers Watertank, 90 liter vuilwatertank

Financiering/lease
pop-close.svg

Pössl

2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL

Algemeen

  • Merk
  • Pössl
  • Type
  • 2 Win S Plus 9-Traps Automaat 160 PK AIRCO CAMPERDEEL
  • Tellerstand
  • 38933 KM
  • Brandstof
  • Diesel
  • Transmissie
  • Automaat
  • Kleur exterieur
  • grijs metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 4
  • Aantal versnellingen
  • 9
  • Bouwjaar
  • 19-10-2021
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 74.850,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 160 PK
  • Max trekgewicht
  • 2500 KG

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 6,00 meter
  • Breedte
  • 2,05 meter
  • Hoogte
  • 2,58 meter

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Bijtelling
  • 0 %
form-sec-mark.svg
mob-form-mark.svg

Contact

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

cursor-rotate-text.png
cursor-rotate-star.png