fix-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print-icon.svg
  • print-icon.svg
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-0.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-1.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-2.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-3.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-4.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-5.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-6.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-7.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-8.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-9.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-10.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-11.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-12.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-13.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-14.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-15.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-16.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-17.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-18.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-19.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-20.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-21.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-22.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-23.jpg | Puur Vrijheid
prev.svg
prev.svg

Pössl

Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR

aanbod-car-info-icon1.svg
120.192 km
aanbod-car-info-icon2.svg
Diesel
aanbod-car-info-icon3.svg
28-05-2015
Prijs

€ 44.850,- v.a € 769,- p/m

Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-0.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-1.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-2.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-3.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-4.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-5.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-6.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-7.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-8.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-9.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-10.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-11.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-12.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-13.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-14.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-15.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-16.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-17.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-18.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-19.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-20.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-21.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-22.jpg | Puur Vrijheid
Pössl  Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR 56489518-23.jpg | Puur Vrijheid

Pössl

Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR

aanbod-car-info-icon1.svg
120.192 km
aanbod-car-info-icon2.svg
Diesel
aanbod-car-info-icon3.svg
28-05-2015
Prijs

€ 44.850,- v.a € 769,- p/m

tab-mark.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar: 28-05-2015
  • Vermogen: 131 PK
  • Brandstof: Diesel
  • Carrosserie: Buscamper
  • BTW/Marge: Marge
  • Kilometerstand:120.192 km
+ Bekijk alle kenmerken
Omschrijving

PÖSSL GLOBECAR GLOBESCOUT R / PÖSSL 2 WIN R – MEGA NETTE EN COMPLEET UITGERUSTE BUSCAMPER.

De camper wordt geleverd inclusief:

- 1 jaar garantie
- Campercheck
- Hele grote onderhoudsbeurt
- Airco service
- Volle brandstoftank
- Uitgebreide poetsbeurt
- Controle en voorbereiding voor aflevering

Te koop bij Puurvrijheid.nl: een bijzonder nette en zeer goed onderhouden Pössl Globecar Globescout R, ook bekend als de Pössl 2 WIN R.

Deze buscamper is niet alleen ontzettend netjes, maar ook voorzien van een mooie combinatie van praktische, comfortabele en waardevolle extra's. Bovendien wordt hij helemaal klaargemaakt voor zijn nieuwe eigenaar.

WAAROM DEZE PÖSSL?

Deze Globescout R is ideaal voor wie een buscamper zoekt waarmee je direct op avontuur kunt. Veel zaken die je bij andere campers nog moet aanschaffen of aanpassen, zijn hier al aanwezig.

- Busbiker wegdraaibare fietsendrager (tot 80KG) voor het meenemen van fietsen T.W.V. €3250,-
- Luifel
- MaxxFan voor optimale ventilatie en verkoeling
- Zo goed als nieuwe Alpine radio met camera achter
- Aangepaste veren achter voor extra rijcomfort
- Airconditioning
- 2 camperaccu's, zodat je extra lang zelfstandig en vrij kunt kamperen
- 1 gasfles
- Koelkast op hoogte, waardoor deze prettig bereikbaar is
- Massaschakelaar voor veilig stallen van de camper (Kan ook een eis zijn)
- Cruise control
- Softclose sluithulp op de schuifdeur (Patent door Possl)
- Metallic lak
- Reservewiel
- Luifel

- EXTRA VRIJHEID DOOR DE 2 CAMPERACCU'S

Dankzij de aanwezigheid van **2 camperaccu's** kun je langer zelfstandig van je camper genieten zonder direct afhankelijk te zijn van een stroomaansluiting.

Wil je nóg langer vrij kunnen staan? Ook dat is mogelijk. **Eventuele aanpassingen kunnen in overleg door Puurvrijheid.nl worden uitgevoerd**, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

Zo kun je de camper helemaal naar jouw wensen laten aanpassen.

VOLLEDIG GECONTROLEERD EN KLAAR VOOR VERTREK

Bij Puurvrijheid.nl wordt deze Pössl niet zomaar afgeleverd. Wij zorgen ervoor dat hij netjes en verzorgd aan zijn nieuwe eigenaar wordt overgedragen.

De camper wordt geleverd inclusief:

- 1 jaar garantie
- Campercheck
- Hele grote onderhoudsbeurt
- Airco service
- Volle brandstoftank
- Uitgebreide poetsbeurt
- Controle en voorbereiding voor aflevering

Je koopt dus geen camper waar je na aankoop direct nog van alles aan moet doen. Deze Globescout R wordt **klaargemaakt om direct van te genieten**.

## MEGA NETTE STAAT

De camper verkeert in een **mega nette staat** en is aantoonbaar goed onderhouden. De combinatie van de praktische indeling, de vele extra's, het rijcomfort en de uitgebreide afleverbeurt maakt dit een zeer interessante buscamper voor zowel beginnende als ervaren camperaars.

Of je nu een weekendje weg wilt, maanden door Europa wilt reizen of gewoon de vrijheid wilt hebben om te gaan wanneer het jou uitkomt: deze Pössl staat klaar voor zijn volgende avontuur.

## PUURVRIJHEID.NL

Bij Puurvrijheid.nl draait het om één ding: **zorgeloos genieten van je camper en maximale vrijheid onderweg.**

Deze Pössl Globecar Globescout R / Pössl 2WIN wordt compleet, gecontroleerd, schoongemaakt en met garantie geleverd.

**Instappen, spullen erin en vertrekken.**

**Puurvrijheid.nl – Niet dromen van vrijheid. Gewoon Doen.**

Financiering/lease
pop-close.svg

Pössl

Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR

Algemeen

  • Merk
  • Pössl
  • Type
  • Globecar Globescout R (2 Win R) Busbiker / MAXXFAN / 4 SEIZOENEN BANDEN(ZGAN) / AANGEPASTE VERING ACHTER / MASSASCHAKELAAR
  • Tellerstand
  • 120192 KM
  • Brandstof
  • Diesel
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Aantal deuren
  • 5
  • Bouwjaar
  • 28-05-2015
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 44.850,-
  • Kenteken
  • L-385-GG

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 131 PK
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 2198 CC
  • Max trekgewicht
  • 2500 KG

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 7.4 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 9.2 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 6.3 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 195 g/km
  • Emissieklasse
  • 5

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 2755 KG
  • Laadvermogen
  • 744 KG

Overige specificaties

  • Bijtelling
  • 0 %
form-sec-mark.svg
mob-form-mark.svg

Contact

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Pössl al vanaf € 769,- / per maand
Contact
whatsapp.svg
cursor-rotate-text.png
cursor-rotate-star.png